苗木品种 | 规格[公分] | 高度[CM] | 分枝点[M] | 冠幅[CM] | 价格[元]/株 |
香樟 | 米径15 | 500-700 | 2--4 | 200 | ¥550.00 |
香樟 | 18 | 600-700 | 2--4 | 200 | 850 |
香樟 | 20 | 600-700 | 2--4 | 200 | ¥1,000.00 |
香樟 | 25 | 600-850 | 3--6 | 200 | ¥1,600.00 |
香樟 | 28 | 700-900 | 3--6 | 250-300 | ¥2,200.00 |
香樟 | 30 | 700-900 | 3--6 | 250-300 | ¥2,500.00 |
香樟 | 35 | 800-1000 | 3--6 | 300-350 | ¥3,200.00 |
香樟 | 40 | 800-1000 | 3--6 | 300-350 | ¥4,500.00 |
香樟 | 45 | 800-1000 | 3--6 | 300-350 | ¥6,000.00 |
香樟 | 50 | 800-1000 | 3--6 | 350-400 | ¥10,000.00 |
香樟 | 55 | 800-1000 | 3--6 | 350-400 | ¥16,000.00 |
香樟 | 60 | 800-1000 | 3--6 | 350-400 | 60以上价格面议 |
3米切杆移植香樟 | |||||
切杆香樟 | 10 | 400-450 | 3米 | 150 | ¥180.00 |
切杆香樟 | 12 | 400-450 | 3米 | 150 | ¥280.00 |
切杆香樟 | 15 | 400-450 | 3米 | 200 | ¥480.00 |
切杆香樟 | 18 | 400-450 | 3米 | 200-250 | ¥700.00 |
切杆香樟 | 20 | 400-450 | 3米 | 200-250 | ¥800.00 |
切杆香樟 | 25 | 450-500 | 3米 | 200-300 | ¥1,000.00 |
切杆香樟 | 30 | 450-500 | 3米 | 200-300 | ¥1,500.00 |
全冠香泡 | |||||
香泡树 | 15 | 450-500 | 300-350 | ¥1,200.00 | |
香泡树 | 18 | 500-550 | 400-450 | ¥2,100.00 | |
香泡树 | 20 | 550-600 | 400-450 | ¥2,300.00 | |
香泡树 | 25 | 600-650 | 450-500 | ¥3,000.00 | |
香泡树 | 30 | 650-700 | 500-550 | ¥4,500.00 | |
全冠栾树 | |||||
栾树 | 12 | 600-650 | 2.5--3.5 | 200 | ¥350.00 |
栾树 | 15 | 700-800 | 2.5--4 | 200 | ¥750.00 |
栾树 | 18 | 800-900 | 2.5--4 | 200-300 | ¥1,300.00 |
栾树 | 20 | 800-900 | 2.5--4 | 200-300 | ¥1,500.00 |
骨架移植栾树 | |||||
栾树 | 30 | 800-900 | 3--5 | 300-400 | ¥2,800.00 |
栾树 | 35 | 800-1000 | 3--5 | 300-400 | ¥3,800.00 |
栾树 | 40 | 800-1000 | 3--5 | 300-400 | ¥5,000.00 |
3米切杆移植栾树 | |||||
切杆栾树 | 10 | 450-500 | 3米 | 200-250 | ¥200.00 |
切杆栾树 | 12 | 450-500 | 3米 | 200-250 | ¥320.00 |
切杆栾树 | 15 | 500-550 | 3米 | 200-250 | ¥600.00 |
切杆栾树 | 18 | 500-550 | 3米 | 200-250 | ¥900.00 |
切杆栾树 | 20 | 500-550 | 3米 | 200-250 | ¥1,100.00 |
桂花树 | |||||
桂花树 | 8 | 250-300 | 1米-1.5米 | 220-250 | ¥230.00 |
桂花树 | 10 | 300-400 | 1米-1.5米 | 300-350 | ¥300.00 |
桂花树 | 12 | 400-450 | 1米-1.5米 | 350-400 | ¥600.00 |
桂花树 | 15 | 450-500 | 1米-1.5米 | 400-450 | 1200 |
桂花树 | 18 | 500-600 | 1米-1.5米 | 450-500 | ¥5,500.00 |
桂花树 | 20 | 500-600 | 1米-1.5米 | 450-550 | 6800 |
新闻中心